Название |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 40 MPa | 5 / 10 | 8 / 10 | 98°C | 90 μm/m-°C | 1.04 g/cm³ | 8 / 10 | 220 / 250°C | 95 - 110°C | Да | КАПТОН РАСТВОР RBS СПРЕЙ |
Flexible | 26 - 43 MPa | 1 / 10 | 9 / 10 | 60 - 74°C | 157 μm/m-°C | 1.19 - 1.23 g/cm³ | 6 / 10 | 225 - 245°C | 45 - 60°C | Да | МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ PEI-ЛИСТ |
PLA | 65 MPa | 7.5 / 10 | 4 / 10 | 52°C | 68 μm/m-°C | 1.24 g/cm³ | 9 / 10 | 190 - 220°C | 45 - 60°C | Нет | МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ КЛЕЙ СПРЕЙ |
HIPS | 32 MPa | 10 / 10 | 7 / 10 | 100°C | 80 μm/m-°C | 1.03 - 1.04 g/cm³ | 6 / 10 | 230 - 245°C | 100 - 115°C | Да | КЛЕЙ КАПТОН |
PETG | 53 MPa | 5 / 10 | 8 / 10 | 73°C | 60 μm/m-°C | 1.23 g/cm³ | 9 / 10 | 230 - 250°C | 75 - 90°C | Да | МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ КЛЕЙ |
Nylon | 40-85 MPa | 5 / 10 | 10 / 10 | 80 - 95°C | 95 μm/m-°C | 1.06 - 1.14 g/cm³ | 8 / 10 | 220 - 270°C | 70 - 90°C | Да | КЛЕЙ PEI-ЛИСТ |
Carbon Fiber Filled | 45-48 MPa | 10 / 10 | 3 / 10 | 52°C | 57.5 μm/m-°C | 1.3 g/cm³ | 8 / 10 | 200 - 230°C | 45 - 60°C | Да | МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ КЛЕЙ PEI-ЛИСТ |
Выберите материал печати
Выберите качество печати
Выберите примерную массу
Ожидаемая масса модели
255 г
Примерный объем:
0 см3
Предварительная цена:
0 ₽
1 грамм ~ от 6 р.
*Расчеты предварительные, точную информацию уточняйте при заказе